Vergelijking: Marstek Venus E 2.0 vs. E 3.0
Voor de duidelijkheid hebben we de belangrijkste verschillen tussen de tweede en derde generatie op een rij gezet:
| Kenmerk | Marstek Venus E 2.0 | Marstek Venus E 3.0 (V3) |
| Dataverbinding | Enkel WiFi & Bluetooth | Nieuw: UTP-aansluiting voor vaste kabel |
| Montage | Vrijstaand (met wieltjes) | Standaard muurbeugel voor wandmontage |
| Mobiliteit | Handige wieltjes & handvatten | Geen wieltjes of handvatten bovenop |
| Design | Functioneel & robuust | Compacter, lichter en strakker gevormd |
| Aansluiting | Plug & Play stekker | Plug & Play stekker |
| Prijsindicatie | Momenteel voor € 1.249,- | Momenteel voor € 1.199,- |

De verschillende generaties (V1, V2 en V3) zijn volledig compatibel met elkaar. Heb je al een V2 staan? Dan kun je deze moeiteloos koppelen aan een nieuwe V3 in de app.
